|
continua |
Sistemi di prelievo: | |||||||||
| in funzione a: CASALECCHIO DI RENO (BO)2007: 16 biciclette colore verde |
|
|||||||||
| (in ordine di data) ROVIGO2007: 16 biciclette colore fucsia | 1) meccanico: al 100% | |||||||||
| SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)2007: 8 biciclette arancioni | 2) elettronico-meccanico | |||||||||
| CASTEL MAGGIORE (BO)2007: 16 biciclette colore rosso | 3) elettronico: al 100% | ?) Quale sistema scegliere? | ||||||||
| CREMONA2007: 8 biciclette colore arancio | ||||||||||
| PEDASO (AP)2007: 4 biciclette colore arancio | 4) la bicicletta | |||||||||
| SPINETOLI (AP)2007: 4 biciclette colore arancio) | 5) foto | |||||||||
| ROVERETO (TN)2007: 16 biciclette colore giallo |
bike sharing |
6) contatti | ||||||||
| VIAREGGIO (LU)2007: 72 biciclette colore arancio | ||||||||||
| CASTELFRANCO VENETO (TV)2007: 16 biciclette colore giallo | . |
|
||||||||
| . | . | |||||||||
| . | . | |||||||||
| . | . | |||||||||
| . | . | |||||||||
| . | . | |||||||||
| . | . | |||||||||
| . | . | |||||||||
| . |
|
. | ||||||||
| . | . | |||||||||
| . | . | |||||||||
| . | . | |||||||||
| . | . | |||||||||
| . | . | |||||||||
| . | . | |||||||||
| . | . | |||||||||
| . | . | |||||||||
| . |
|
|
. | |||||||
| . |
|
|||||||||