continua |
Sistemi di prelievo: | |||||||
in funzione a: CASALECCHIO DI RENO (BO)2007: 16 biciclette colore verde |
![]() |
|||||||
(in ordine di data) ROVIGO2007: 16 biciclette colore fucsia | 1) versione meccanica | |||||||
SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)2007: 8 biciclette arancioni | 2) versione con orologio elettronico | |||||||
CASTEL MAGGIORE (BO)2007: 16 biciclette colore rosso | 3) elettronico | |||||||
CREMONA2007: 8 biciclette colore arancio | ||||||||
PEDASO (AP)2007: 4 biciclette colore arancio | 4) la bicicletta | |||||||
SPINETOLI (AP)2007: 4 biciclette colore arancio) | 5) foto | |||||||
ROVERETO (TN)2007: 16 biciclette colore giallo |
Bike Sharing |
6) contatti | ||||||
VIAREGGIO (LU)2007: 72 biciclette colore arancio | ||||||||
CASTELFRANCO VENETO (TV)2007: 16 biciclette colore giallo |
ufficio biciclette
![]() car pooling italiano ![]() |
![]() |
||||||
CHIARI (BS) | PROVINCIA DI MANTOVA | |||||||
TREVIGLIO (BG) | PORTOGRUARO (VE) | |||||||
CAMPI BISENZIO (FI) | FELTRE (BL) | |||||||
URBANIA (PU) | CAIRO MONTENOTTE (SV) | |||||||
ADELFIA (BA) | JESOLO(VE) | |||||||
SAN VITO dei Normanni (BS) | ALBISOLA SUPERIORE (SV) | |||||||
CIVITANOVA MARCHE (MC) | MOLA DI BARI | |||||||
POTENZA PICENA (MC) |
|
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (GR) | ||||||
GRESSAN (AO) | SESTO FIORENTINO (FI) | |||||||
CARPI (MO) | ZOLA PREDOSA (BO) | |||||||
RIMINI | ALBISSOLA MARINA (SV) | |||||||
RISERVA SENTINA (AP) | BORDIGHERA (SV) | |||||||
VILLASIMIUS (CA) | FINALE LIGURE (SV) | |||||||
CORREGGIO (RE) | SASSUOLO (MO) | |||||||
SAN SEVERO (FG) | FORMIGINE (MO) | |||||||
TORINO | FIORANO (MO) | |||||||
MARANELLO (MO) |
![]() |
TERAMO | ||||||
ESTE (PD) | RICCIONE | |||||||
BONDENO (FE) | . | |||||||
TERLIZZI (BA) | ||||||||